Место происхождения: | Китай |
Фирменное наименование: | HENGXING |
Сертификация: | ISO |
Номер модели: | WHYY |
Количество мин заказа: | 500 КИЛОГРАММ |
---|---|
Цена: | negotiation |
Упаковывая детали: | Упакованный в 25 килограммах в сплетенный мешок 2 слоя, 500kg или 1000kg в одном деревянном паллете |
Время доставки: | через 10 рабочих дней после полученной залеми |
Условия оплаты: | L / C, T / T |
Поставка способности: | 2000 тонн в месяц |
Название продукта: | Истирательный | Применение: | полирование |
---|---|---|---|
Размеры:: | Согласно вашему запросу | Материал: | Фарфор |
Использование: | точный полировать | Сила тяжести: | 2,8 до 3,5 G/CM3 |
Высокий свет: | Абразивы отделкой,Полируя средства |
Абразив в обломоке малого размера твердом, отсутствие запаха, отсутствие улетучивания, высокой твердости
Характеристики:
1. Умеренная цена с хорошим качеством
2. Отсутствие повреждения к первоначально форме и размеру частей работы.
3. Низкий тариф износа, жизненный цикл.
4. Хорошее режа представление
5. Хороший внешний вид
Специальный размер можно сделать согласно запросу.
Состав | Брайн | Белый алюминий | Фарфор | Белый | Белый | Алюминий |
алюминий | средства | высокий | высокий | окись | ||
средства окиси | окись | алюминий | алюминий | средства | ||
средства | окись | окись | ||||
средства | Средств-Штанги | |||||
Форма цилиндра | Форма цилиндра | Форма цилиндра | Форма цилиндра | Форма цилиндра | Форма цилиндра | Форма цилиндра |
Размер (mm) | 3x6,4x6 | 4.5x8 | 8x20 | 1x3,2x8 | 1x2,2x8 | 5x8 |
5x10,7x13 | 3x5,3x6 | 3x5,3x6 | 8x10 | |||
8x8,12x12 | 3x10,4x10 | 3x10,4x10 | ||||
12x25,20x20 | 4.5x8,5x8 | 4.5x8,5x8 | ||||
22x22,25x25 | 5x15,6x15 | 5x15,6x15 | ||||
7x23,8x16 | 7x23,8x16 | |||||
10x15 | 10x15,15x15 |
Контактное лицо: barre